
Weights & Measures
| Grams | Ounces |
| 1000 | 35 |
| 500 | 17.5 * |
| 454 | 16 (1 pound) |
| 250 | 9 |
| 125 | 4.5 |
| 85 | 3 |
| 75 | 2.5 |
| 50 | 1.75 |
| 30 (28.3) | 1 |
| 10 | 1/3 |
* 1 livre (pound) in France
Australian & American Cups
| 1 cup | 250 mls |
| 1/2 cup | 125 mls |
| 1/3 cup | 83 mls |
| 1/4 cup | 62 mls |
Liquid Measurements
| Cups | Fluid Ounces | Mls |
| 2.5 | 20 | 625 |
| 2 | 16 (US pint) | 500 |
| 1 | 8 | 250 |
| 3/4 | 6 | 187 |
| 1/2 | 4 | 125 |
| 1/4 | 2 | 62.5 |